Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Daten“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ... | + | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Daten nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter Daten.<br> |
+ | Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren". | ||
+ | |||
+ | == Daten == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Daten.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Auf dieser Seite haben Sie die folgenden tabs zur Auswahl: | ||
+ | |||
+ | === Punkt 1) Allgemein === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen allgemeine Daten zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
+ | [[Daten_Tab_Allgemein|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 2) Konto/Bezahlung === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen Konto- und Zahlungsdaten zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
+ | [[Daten_Tab_Konto_Bezahlung|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] |
Version vom 18. Juli 2011, 13:07 Uhr
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Daten nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter Daten.
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren".
Daten
Auf dieser Seite haben Sie die folgenden tabs zur Auswahl:
Punkt 1) Allgemein
In diesem Tab stehen allgemeine Daten zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 2) Konto/Bezahlung
In diesem Tab stehen Konto- und Zahlungsdaten zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.