Produkt anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Punkt 1) Vorlage verwenden === | === Punkt 1) Vorlage verwenden === | ||
− | Wenn Sie ein bereits bestehendes Produkt als Vorlage verwenden möchten, dann tragen Sie in das Feld den Produktnamen oder die Artikelnummer. Die Suchergebnisse zeigen sich schon während des Eintragens, Sie können jedoch auch den Link 'suchen' klicken, um die Suchergebnisse zu erhalten. | + | Wenn Sie ein bereits bestehendes Produkt als Vorlage verwenden oder kopieren möchten, dann tragen Sie links in das Feld den Produktnamen oder die Artikelnummer ein. Die Suchergebnisse zeigen sich schon während des Eintragens, Sie können jedoch auch den Link 'suchen' klicken, um die Suchergebnisse zu erhalten. Wenn Sie auf den Produktnamen oder rechts in den Ergebnissen auf 'als Vorlage verwenden' klicken, öffnet sich dieses Produkt unten als Vorlage, d.h. alle Felder werden mit den Daten des gewählten Produktes vorausgefüllt. Sie können jedoch auch rechts in den Suchergebnissen auf 'kopieren' klicken, sodass sich das Produkt vollständig kopiert und Sie nachher die Möglichkeit haben, dieses neue Produkt zu bearbeiten. Mehr Informationen zum Verwenden einer Vorlage gibt es hier: [[Produkt-Kopierfunktion]]. |
=== Punkt 2) Allgemein === | === Punkt 2) Allgemein === | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Punkt 4) Varianten === | === Punkt 4) Varianten === | ||
− | + | In diesem Tab können Sie die Varianten bearbeiten.<br> | |
− | Wenn Sie z.B. ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen, Schuhe in unterschiedlichen Farben oder Tiernahrung in unterschiedlichen Gewichten anbieten möchten, dann lesen Sie sich bitte in die Thematik | + | [[Produktübersicht_-_Varianten|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]]<br> |
+ | ''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Varianten', wie er unter {{pfad_produkte_varianten}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten. Wenn Sie z.B. ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen, Schuhe in unterschiedlichen Farben oder Tiernahrung in unterschiedlichen Gewichten anbieten möchten, dann lesen Sie sich bitte in die Thematik ein.)'' | ||
− | + | === Punkt 5) Bilder === | |
− | === Punkt | ||
In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.<br> | In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.<br> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Bilder', wie er unter {{pfad_produkte_bilder}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Bilder', wie er unter {{pfad_produkte_bilder}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 6) Downloads === |
In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.<br> | In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.<br> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Downloads', wie er unter {{pfad_produkte_downloads}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Downloads', wie er unter {{pfad_produkte_downloads}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 7) Uploads === |
{{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | {{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Produktübersicht_-_Uploads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]]<br> | [[Produktübersicht_-_Uploads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]]<br> | ||
''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Uploads', wie er unter {{pfad_produkte_uploads}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Uploads', wie er unter {{pfad_produkte_uploads}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)'' | ||
+ | |||
+ | === Punkt 8) Datenfelder === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können Sie die Datenfelder bearbeiten.<br> | ||
+ | [[Bestellungen_-_Zusätzliche_Datenfelder|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]]<br> | ||
+ | ''(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Datenfelder', wie er unter {{Pfad_produkte_datenfelder}} zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten. Wenn Sie weitere Daten zu einem bestimmten Produkt vom Kunden abfragen möchten, z.B. einen Namen für eine Schriftzug o.ä., dann können Sie diese Funktion nutzen.)'' |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2015, 15:15 Uhr
Anhand von einem Screenshot (Abbildung) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite zum Neuanlegen eines Produkts nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter 'Produkte->neu'.
Bevor ein Produkt angelegt werden kann, muss über 'Produkte->Kategorien' mindestens eine Kategorie angelegt worden sein.
Inhaltsverzeichnis
Neues Produkt anlegen
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie nützliche Informationen auch beim "überfahren" mit der Maus über die blauen Informationsbuttons (meist seitlich, rechts).
Punkt 1) Vorlage verwenden
Wenn Sie ein bereits bestehendes Produkt als Vorlage verwenden oder kopieren möchten, dann tragen Sie links in das Feld den Produktnamen oder die Artikelnummer ein. Die Suchergebnisse zeigen sich schon während des Eintragens, Sie können jedoch auch den Link 'suchen' klicken, um die Suchergebnisse zu erhalten. Wenn Sie auf den Produktnamen oder rechts in den Ergebnissen auf 'als Vorlage verwenden' klicken, öffnet sich dieses Produkt unten als Vorlage, d.h. alle Felder werden mit den Daten des gewählten Produktes vorausgefüllt. Sie können jedoch auch rechts in den Suchergebnissen auf 'kopieren' klicken, sodass sich das Produkt vollständig kopiert und Sie nachher die Möglichkeit haben, dieses neue Produkt zu bearbeiten. Mehr Informationen zum Verwenden einer Vorlage gibt es hier: Produkt-Kopierfunktion.
Punkt 2) Allgemein
In diesem Tab können Sie die allgemeinen Daten des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 3) Erweitert
In diesem Tab können Sie die erweiterten Daten des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Erweitert', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Erweitert' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)
Punkt 4) Varianten
In diesem Tab können Sie die Varianten bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Varianten', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Varianten' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten. Wenn Sie z.B. ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen, Schuhe in unterschiedlichen Farben oder Tiernahrung in unterschiedlichen Gewichten anbieten möchten, dann lesen Sie sich bitte in die Thematik ein.)
Punkt 5) Bilder
In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Bilder', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Bilder' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)
Punkt 6) Downloads
In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Downloads', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Downloads' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)
Punkt 7) Uploads
Dieser Punkt ist nur vorhanden, wenn unter 'Einstellungen->Zusatzmodule' das 'Kunden-Upload'-Modul freigeschaltet ist. Wenn Sie dieses freischalten möchten, kontaktieren Sie unseren Support.
In diesem Tab können Sie die Uploads des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs hochgeladen werden müssen.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Uploads', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Uploads' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten.)
Punkt 8) Datenfelder
In diesem Tab können Sie die Datenfelder bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
(Diese Anleitungseite beschreibt den Tab 'Datenfelder', wie er unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' im Tab 'Datenfelder' zu finden ist. Dieser Tab ist jedoch identisch zu dem hier gezeigten. Wenn Sie weitere Daten zu einem bestimmten Produkt vom Kunden abfragen möchten, z.B. einen Namen für eine Schriftzug o.ä., dann können Sie diese Funktion nutzen.)