Produktübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie in der Produktübersicht nutzen können. Die Produktübersicht erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter {{pfad_produkte_normale_ansicht_anzeigen}}. Mit Hilfe von Nummerierungen wird jeder Bereich übersichtlich erläutert. | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie in der Produktübersicht nutzen können. Die Produktübersicht erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter {{pfad_produkte_normale_ansicht_anzeigen}}. Mit Hilfe von Nummerierungen wird jeder Bereich übersichtlich erläutert. | ||
− | == Überschriftleiste der Produktauflistung | + | == Überschriftleiste der Produktauflistung == |
[[Datei:Produktuebersicht 1.jpg]] | [[Datei:Produktuebersicht 1.jpg]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Sollte der grüne 'Haken' zu sehen sein bedeutet dies, dass der Artikel verfügbar ist und im Shop zum Erwerb freigegeben ist. Das heisst, die 'verfügbare Menge' des Artikels ist größer als 0. Wenn ein rotes 'Kreuz' erscheint bedeutet dies, dass der Artikel im Shop angezeigt wird, jedoch als 'nicht verfügbar' (ausverkauft) beschrieben wird. Der Artikel kann dann nicht in den Warenkorb aufgenommen werden. Die 'verfügbare Menge' des Artikels ist dann 0. Diese Menge können Sie ändern, indem Sie die 'verfügbare Menge' in den Produktdetails bearbeiten (siehe Produktdetails). Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach der Verfügbarkeit. | Sollte der grüne 'Haken' zu sehen sein bedeutet dies, dass der Artikel verfügbar ist und im Shop zum Erwerb freigegeben ist. Das heisst, die 'verfügbare Menge' des Artikels ist größer als 0. Wenn ein rotes 'Kreuz' erscheint bedeutet dies, dass der Artikel im Shop angezeigt wird, jedoch als 'nicht verfügbar' (ausverkauft) beschrieben wird. Der Artikel kann dann nicht in den Warenkorb aufgenommen werden. Die 'verfügbare Menge' des Artikels ist dann 0. Diese Menge können Sie ändern, indem Sie die 'verfügbare Menge' in den Produktdetails bearbeiten (siehe Produktdetails). Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach der Verfügbarkeit. | ||
− | === Punkt 7) Produktbild === | + | === Punkt 7) Varianten === |
+ | |||
+ | Sollte das Icon farbig sein, dann besteht dieses Produkt aus Varianten. Mit Klick auf auf Icon slidet die Oberfläche auf, um die Varianten zu bearbeiten/erstellen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung nach normalen Produkten und Varianten. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 8) Produktbild === | ||
Sollte ein farbiges Bild gezeigt werden bedeutet dies, dass der Artikel ein Bild besitzt. Ein farbloses Bild hingegen gibt an, dass kein Bild hinterlegt wurde. Im Shop wird dann ein Platzhalter angezeigt der angibt, dass kein Bild vorhanden ist. Mit Klick auf das Symbol in der entsprecheneden Zeile werden Sie zum [[Produktübersicht_-_Bilder|Bilder-Tab]] geleitet, wo Sie die Möglichkeit haben, die [[Produktübersicht_-_Bilder|Produktbilder]] zu bearbeiten/zu ändern/zu löschen/hinzuzufügen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Bild. | Sollte ein farbiges Bild gezeigt werden bedeutet dies, dass der Artikel ein Bild besitzt. Ein farbloses Bild hingegen gibt an, dass kein Bild hinterlegt wurde. Im Shop wird dann ein Platzhalter angezeigt der angibt, dass kein Bild vorhanden ist. Mit Klick auf das Symbol in der entsprecheneden Zeile werden Sie zum [[Produktübersicht_-_Bilder|Bilder-Tab]] geleitet, wo Sie die Möglichkeit haben, die [[Produktübersicht_-_Bilder|Produktbilder]] zu bearbeiten/zu ändern/zu löschen/hinzuzufügen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Bild. | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 9) Digitale Produktdateien === |
Hier können Sie Dateien hochladen, die dem Kunden durch dieses Produkt zum Kauf angeboten werden. Sobald die Bestellung des Kunden bezahlt/abgefertigt wurde, bekommt dieser automatisch eine Email mit den Downloadlinks, sprich den Dateien, die Sie hier hochladen können. Sie können hier jede beliebige digitale Dateien hochladen (MP3s, PDFs, ZIPs usw.) | Hier können Sie Dateien hochladen, die dem Kunden durch dieses Produkt zum Kauf angeboten werden. Sobald die Bestellung des Kunden bezahlt/abgefertigt wurde, bekommt dieser automatisch eine Email mit den Downloadlinks, sprich den Dateien, die Sie hier hochladen können. Sie können hier jede beliebige digitale Dateien hochladen (MP3s, PDFs, ZIPs usw.) | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 10) Kostenlose Downloaddateien === |
Hier können Sie Dateien hochladen, die jeder Besucher Ihres Onlineshops innerhalb der Produtkdetails in Ihrem Onlineshop runterladen kann. Die hier hochgeladenen Dateien sind also frei erhältlich und für jeden zugänglich. So können Sie z.B. Produkt-Anleitungen, Auszüge eines eBooks usw. hochladen. Möglich ist jede beliebige digitale Datei (MP3s, PDFs, ZIPs usw.) | Hier können Sie Dateien hochladen, die jeder Besucher Ihres Onlineshops innerhalb der Produtkdetails in Ihrem Onlineshop runterladen kann. Die hier hochgeladenen Dateien sind also frei erhältlich und für jeden zugänglich. So können Sie z.B. Produkt-Anleitungen, Auszüge eines eBooks usw. hochladen. Möglich ist jede beliebige digitale Datei (MP3s, PDFs, ZIPs usw.) | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 11) Uploads === |
{{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | {{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
Hier können Sie Uploads zum Produkt hinzufügen. Die Uploads sind dann vom Kunden während der Bestellung dieses Produkts zu tätigen. So können zum Beispiel direkt während der Bestellung Bilder angefordert werden, die später für einen T-Shirt-Druck benötigt werden. Diese vom Kunden hochgeladene Dateien können dann in den Bestelldetails eingesehen und abgerufen werden. | Hier können Sie Uploads zum Produkt hinzufügen. Die Uploads sind dann vom Kunden während der Bestellung dieses Produkts zu tätigen. So können zum Beispiel direkt während der Bestellung Bilder angefordert werden, die später für einen T-Shirt-Druck benötigt werden. Diese vom Kunden hochgeladene Dateien können dann in den Bestelldetails eingesehen und abgerufen werden. | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 12) Datenfelder === |
+ | |||
+ | Sie können hier Felder definieren, um während der Bestellung weitere Informationen von Kunden einzuholen. Die hier erstellten Felder werden pro Produkt während der Bestellung abgefragt, sind also produktbezogen. Information, die Sie von Kunden pro Bestellung generell einholen möchten, können Sie dagegen unter {{pfad_bestellungen_zusaetzliche_datenfelder}} erstellen. | ||
− | + | === Punkt 13) Bundle === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Punkt | + | Ein Bundle-Produkt setzt sich aus mehreren anderen, vorhandenen Produkten zusammen, die hier gewählt werden können. Dabei können diese, in diesem Bundle inkludierten Produkte im Shop als solche angezeigt werden oder das Bundle tritt vollständig autark auf. Beispiele dafür können in der [[Produktübersicht - Bundles|Wiki-Hilfeseite]] gefunden werden. Vorteil ist, dass beispielsweise ein Geschenkkorb verkauft werden kann, der mehrere vorhandene Produkte beinhaltet und diese Produkte dann bzgl. deren verfügbaren Mengen bei Kauf des Geschenkkorbs reduziert werden. |
+ | |||
+ | === Punkt 14) Sets === | ||
+ | |||
+ | In den Produktdetails eines Produkts, [[Produktübersicht - Sets|das einem Set]] zugeordnet ist, können die anderen Produkte, die diesem Set zugehören, angezeigt und beworben werden. Zudem können Rabatte gewährt und ausgewiesen werden, die bei Kauf des kompletten Sets angerechnet werden. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 15) Zubehör === | ||
+ | |||
+ | Hier kann dem [[Produktübersicht - Zubehör|Produkt Zubehör]] zugeordnet werden, welches dann in den Produktdetails angezeigt und beworben wird. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 16) Produktversand === | ||
+ | |||
+ | Diese Nummer beschreibt die Versandklasse des jeweiligen Artikels. Eine Auflistung der Bedeutung der Zahlen finden Sie in der Überschrift der Spalte, indem Sie mit der Maus über die fahren. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 17) Gutschein-Produkt === | ||
+ | |||
+ | Sollte dieses Icon farbig sein, so wurde [[Gutscheinprodukt|dieses Produkt als Gutschein-Produkt]] aktiviert. Die jeweilige Einstellung dazu findet sich im Tab 'Erweitert' und [[Gutscheinprodukt|'Gutschein']]. Gutschein-Produkten kann ein PDF-Design zugewiesen werden, sodass bei Kauf dem Kunden automatisch ein automatisch erzeugter Gutschein-Code, gedruckt auf die Design-PDF, zugesendet wird. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 18) Produkt löschen === | ||
Den jeweiligen Artikel können Sie mit Klick in der entsprechenden Zeile auf das 'rote Pfeil'-Symbol löschen. Bevor der Artikel gelöscht wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen! Jeder gelöschte Artikel kann unter {{pfad_produkte_normale_ansicht_geloeschte}} wiederhergestellt werden! | Den jeweiligen Artikel können Sie mit Klick in der entsprechenden Zeile auf das 'rote Pfeil'-Symbol löschen. Bevor der Artikel gelöscht wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen! Jeder gelöschte Artikel kann unter {{pfad_produkte_normale_ansicht_geloeschte}} wiederhergestellt werden! | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
== Produktdetails == | == Produktdetails == | ||
Zeile 80: | Zeile 102: | ||
[[Produktübersicht_-_Erweitert|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Produktübersicht_-_Erweitert|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt 17) Bilder === | + | === Punkt 17) Ebay === |
+ | |||
+ | In diesem Tab können Einstellungen für die Veröffentlichung des Produkts auf Ebay vorgenommen werden.<br> | ||
+ | [[Schnittstellen_-_eBay#Angebote_erstellen|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 18) Varianten === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können Sie Varianten des Produkts bearbeiten (z.B. verschiedene Farbe, Größen usw.).<br> | ||
+ | [[Produktübersicht_-_Varianten|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 19) Bilder === | ||
In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.<br> | In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.<br> | ||
[[Produktübersicht_-_Bilder|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Produktübersicht_-_Bilder|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 20) Downloads === |
In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.<br> | In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.<br> | ||
[[Produktübersicht_-_Downloads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Produktübersicht_-_Downloads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 21) Uploads === |
{{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | {{nur_in_modul|Kunden-Upload}} | ||
Zeile 96: | Zeile 128: | ||
In diesem Tab können Sie die Uploads des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs hochgeladen werden müssen.<br> | In diesem Tab können Sie die Uploads des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs hochgeladen werden müssen.<br> | ||
[[Produktübersicht_-_Uploads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Produktübersicht_-_Uploads|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 22) Datenfelder === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können Sie die Datenfelder des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs eingegeben werden.<br> | ||
+ | [[Produktübersicht_-_Datenfelder|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 23) Bundle === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können einstellen, aus welchen Einzelprodukten dieses Produkt besteht.<br> | ||
+ | [[Produktübersicht - Bundles|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 24) Sets === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können Sie das Produkt einem oder mehreren Sets zuordnen.<br> | ||
+ | [[Produktübersicht - Sets|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 25) Zubehör === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab können Sie Zubehör für dieses Produkt definieren<br> | ||
+ | [[Produktübersicht - Zubehör|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
== Funktionen im unteren Teil == | == Funktionen im unteren Teil == | ||
Zeile 101: | Zeile 153: | ||
[[Datei:Produktuebersicht 3.jpg]] | [[Datei:Produktuebersicht 3.jpg]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 30) Zur Produkt-Schnelltabelle === |
Klicken Sie auf diesen Link, um die gleichen Produkte (wie in Ihrer aktuellen Ansicht) in der [[Produkt-Schnellbearbeitung|Produkt-Schnelltabelle]] zu laden. | Klicken Sie auf diesen Link, um die gleichen Produkte (wie in Ihrer aktuellen Ansicht) in der [[Produkt-Schnellbearbeitung|Produkt-Schnelltabelle]] zu laden. | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 31) Excel Export === |
Mit Klick auf diesen Button können Sie die gesamten Produktdaten nach Excel (in das XLS-Format) exportieren. Diese Datei können Sie auf Ihrem Computer lokal abspeichern. | Mit Klick auf diesen Button können Sie die gesamten Produktdaten nach Excel (in das XLS-Format) exportieren. Diese Datei können Sie auf Ihrem Computer lokal abspeichern. | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 32) Import === |
Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie zur einer Import-Info-Seite:<br> | Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie zur einer Import-Info-Seite:<br> |
Aktuelle Version vom 18. November 2020, 17:50 Uhr
Diese Seite gilt sowohl für verfügbare, ausverkaufte als auch gelöschte Produkte. Diese drei Sparten sind alle über das Menü in Ihrer Administration zu erreichen, unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen' (verfügbar), 'Produkte->normale Ansicht->gelöschte' (ausverkauft) und 'Produkte->normale Ansicht->ausverkaufte' (gelöscht). Beim letzten Punkt, den gelöschten Produkten, erscheint rechts statt eines Mülleimers, wie bei den verfügbaren oder ausverkauften Produkten, ein grüner Pfeil, der nach oben zeigt. Mit Klick auf diesen Pfeil können Sie die gelöschten Produkte wiederherstellen! Ansonsten unterscheiden sich die Angaben auf dieser Seite nicht, in jedem genannten Bereich können Sie die Produkte wie angegeben bearbeiten.
Über den Menüpunkt 'Produkte->neu' in Ihrer Administration können Sie neue Produkte anlegen.
Über den Menüpunkt 'Produkte->Schnellbearbeitung->anzeigen' in Ihrer Administration können Sie bestimmte Attribute Ihrer Produkte blitzschnell bearbeiten. Außerdem können Sie jede in dieser Produktliste angezeigten Seiten mit nur einem Klick in der Produkt-Schnelltabelle anzeigen lassen (Punkt 12).
Wenn Sie nur Produkte einer bestimmten Kategorie anzeigen/bearbeiten möchten, klicken Sie in Ihrer Administration unter 'Produkte->Kategorien' auf die entsprechende Zahl in der Spalte ID.
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie in der Produktübersicht nutzen können. Die Produktübersicht erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter 'Produkte->normale Ansicht->anzeigen'. Mit Hilfe von Nummerierungen wird jeder Bereich übersichtlich erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Überschriftleiste der Produktauflistung
- 1.1 Punkt 1) aufklappen / zuklappen der Produktdetails
- 1.2 Punkt 2) Artikelnummer
- 1.3 Punkt 3) Titel
- 1.4 Punkt 4) Preis
- 1.5 Punkt 5) Sichtbarkeit
- 1.6 Punkt 6) Verfügbarkeit
- 1.7 Punkt 7) Varianten
- 1.8 Punkt 8) Produktbild
- 1.9 Punkt 9) Digitale Produktdateien
- 1.10 Punkt 10) Kostenlose Downloaddateien
- 1.11 Punkt 11) Uploads
- 1.12 Punkt 12) Datenfelder
- 1.13 Punkt 13) Bundle
- 1.14 Punkt 14) Sets
- 1.15 Punkt 15) Zubehör
- 1.16 Punkt 16) Produktversand
- 1.17 Punkt 17) Gutschein-Produkt
- 1.18 Punkt 18) Produkt löschen
- 2 Produktdetails
- 3 Funktionen im unteren Teil
Überschriftleiste der Produktauflistung
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über diese Überschriften "fahren".
Punkt 1) aufklappen / zuklappen der Produktdetails
Mit Klick auf diesen Pfeil (wie auch mit Klick auf die gesamter Zeile) führt dazu, dass die Detailinformtionen des Produkts aufsliden (erscheinen). Dort können Sie alle Informationen des Produkts bearbeiten (siehe Produktdetails).
Punkt 2) Artikelnummer
Nummer, die Ihrer Verwaltung unterliegt, d.h. es wird nicht vom System überwacht ob die Artikelnummer eindeutig ist! Sollte es Artikel mit gleicher Artikelnummer geben so tauchen diese so auch im Shop auf. Auf diese Weise können Sie Ihre firmeneigenen Artikelnummern in das Shop-System übertragen! (Eindeutiger Identifizierer eines Artikels ist eine interne Nummer!). Klick auf die entsprechende Zeile bewirkt das aufsliden/öffnen der Produktinformationen (siehe Produktdetails). Dort können Sie die Artikelnummer ändern. Klick auf die Überschrift bewirkt Sortierung/Ausgabe nach Artikelnummer der Produktliste.
Punkt 3) Titel
Der Produktname (Titel) den Sie für dieses Produkt eingegeben haben. Klick auf die entsprechende Zeile bewirkt das aufsliden/öffnen der Produktinformationen (siehe Produktdetails). Dort können Sie den Titel ändern. Klick auf die Überschrift bewirkt Sortierung/Ausgabe nach dem Titel.
Punkt 4) Preis
Der Artikelpreis den Sie eingegeben haben. Klick auf die entsprechene Zeile bewirkt das aufsliden/öffnen der Produktinformationen (siehe Produktdetails). Dort können Sie den Preis ändern. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach dem Preis.
Punkt 5) Sichtbarkeit
Sollte der grüne 'Haken' zu sehen sein, bedeutet dies, dass der Artikel im Shop sichtbar ist! Ein Klick auf den grünen 'Haken' bewirkt das ein rotes 'Kreuz' erscheint. Dies bedeutet das der Artikel weiterhin im System vorhanden ist, jedoch im gesamten Shop ausgeblendet wird (nicht sichtbar ist)! Mit einem Klick in der jeweiligen Zeile wird der entsprechende Zustand gewechselt. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach dem Status.
Punkt 6) Verfügbarkeit
Sollte der grüne 'Haken' zu sehen sein bedeutet dies, dass der Artikel verfügbar ist und im Shop zum Erwerb freigegeben ist. Das heisst, die 'verfügbare Menge' des Artikels ist größer als 0. Wenn ein rotes 'Kreuz' erscheint bedeutet dies, dass der Artikel im Shop angezeigt wird, jedoch als 'nicht verfügbar' (ausverkauft) beschrieben wird. Der Artikel kann dann nicht in den Warenkorb aufgenommen werden. Die 'verfügbare Menge' des Artikels ist dann 0. Diese Menge können Sie ändern, indem Sie die 'verfügbare Menge' in den Produktdetails bearbeiten (siehe Produktdetails). Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach der Verfügbarkeit.
Punkt 7) Varianten
Sollte das Icon farbig sein, dann besteht dieses Produkt aus Varianten. Mit Klick auf auf Icon slidet die Oberfläche auf, um die Varianten zu bearbeiten/erstellen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung nach normalen Produkten und Varianten.
Punkt 8) Produktbild
Sollte ein farbiges Bild gezeigt werden bedeutet dies, dass der Artikel ein Bild besitzt. Ein farbloses Bild hingegen gibt an, dass kein Bild hinterlegt wurde. Im Shop wird dann ein Platzhalter angezeigt der angibt, dass kein Bild vorhanden ist. Mit Klick auf das Symbol in der entsprecheneden Zeile werden Sie zum Bilder-Tab geleitet, wo Sie die Möglichkeit haben, die Produktbilder zu bearbeiten/zu ändern/zu löschen/hinzuzufügen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Bild.
Punkt 9) Digitale Produktdateien
Hier können Sie Dateien hochladen, die dem Kunden durch dieses Produkt zum Kauf angeboten werden. Sobald die Bestellung des Kunden bezahlt/abgefertigt wurde, bekommt dieser automatisch eine Email mit den Downloadlinks, sprich den Dateien, die Sie hier hochladen können. Sie können hier jede beliebige digitale Dateien hochladen (MP3s, PDFs, ZIPs usw.)
Punkt 10) Kostenlose Downloaddateien
Hier können Sie Dateien hochladen, die jeder Besucher Ihres Onlineshops innerhalb der Produtkdetails in Ihrem Onlineshop runterladen kann. Die hier hochgeladenen Dateien sind also frei erhältlich und für jeden zugänglich. So können Sie z.B. Produkt-Anleitungen, Auszüge eines eBooks usw. hochladen. Möglich ist jede beliebige digitale Datei (MP3s, PDFs, ZIPs usw.)
Punkt 11) Uploads
Dieser Punkt ist nur vorhanden, wenn unter 'Einstellungen->Zusatzmodule' das 'Kunden-Upload'-Modul freigeschaltet ist. Wenn Sie dieses freischalten möchten, kontaktieren Sie unseren Support.
Hier können Sie Uploads zum Produkt hinzufügen. Die Uploads sind dann vom Kunden während der Bestellung dieses Produkts zu tätigen. So können zum Beispiel direkt während der Bestellung Bilder angefordert werden, die später für einen T-Shirt-Druck benötigt werden. Diese vom Kunden hochgeladene Dateien können dann in den Bestelldetails eingesehen und abgerufen werden.
Punkt 12) Datenfelder
Sie können hier Felder definieren, um während der Bestellung weitere Informationen von Kunden einzuholen. Die hier erstellten Felder werden pro Produkt während der Bestellung abgefragt, sind also produktbezogen. Information, die Sie von Kunden pro Bestellung generell einholen möchten, können Sie dagegen unter 'Bestellungen->Zusätzliche Datenfelder' erstellen.
Punkt 13) Bundle
Ein Bundle-Produkt setzt sich aus mehreren anderen, vorhandenen Produkten zusammen, die hier gewählt werden können. Dabei können diese, in diesem Bundle inkludierten Produkte im Shop als solche angezeigt werden oder das Bundle tritt vollständig autark auf. Beispiele dafür können in der Wiki-Hilfeseite gefunden werden. Vorteil ist, dass beispielsweise ein Geschenkkorb verkauft werden kann, der mehrere vorhandene Produkte beinhaltet und diese Produkte dann bzgl. deren verfügbaren Mengen bei Kauf des Geschenkkorbs reduziert werden.
Punkt 14) Sets
In den Produktdetails eines Produkts, das einem Set zugeordnet ist, können die anderen Produkte, die diesem Set zugehören, angezeigt und beworben werden. Zudem können Rabatte gewährt und ausgewiesen werden, die bei Kauf des kompletten Sets angerechnet werden.
Punkt 15) Zubehör
Hier kann dem Produkt Zubehör zugeordnet werden, welches dann in den Produktdetails angezeigt und beworben wird.
Punkt 16) Produktversand
Diese Nummer beschreibt die Versandklasse des jeweiligen Artikels. Eine Auflistung der Bedeutung der Zahlen finden Sie in der Überschrift der Spalte, indem Sie mit der Maus über die fahren.
Punkt 17) Gutschein-Produkt
Sollte dieses Icon farbig sein, so wurde dieses Produkt als Gutschein-Produkt aktiviert. Die jeweilige Einstellung dazu findet sich im Tab 'Erweitert' und 'Gutschein'. Gutschein-Produkten kann ein PDF-Design zugewiesen werden, sodass bei Kauf dem Kunden automatisch ein automatisch erzeugter Gutschein-Code, gedruckt auf die Design-PDF, zugesendet wird.
Punkt 18) Produkt löschen
Den jeweiligen Artikel können Sie mit Klick in der entsprechenden Zeile auf das 'rote Pfeil'-Symbol löschen. Bevor der Artikel gelöscht wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen! Jeder gelöschte Artikel kann unter 'Produkte->normale Ansicht->gelöschte' wiederhergestellt werden!
Produktdetails
Punkt 15) Allgemein
In diesem Tab können Sie die allgemeinen Daten des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 16) Erweitert
In diesem Tab können Sie die erweiterten Daten des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 17) Ebay
In diesem Tab können Einstellungen für die Veröffentlichung des Produkts auf Ebay vorgenommen werden.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 18) Varianten
In diesem Tab können Sie Varianten des Produkts bearbeiten (z.B. verschiedene Farbe, Größen usw.).
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 19) Bilder
In diesem Tab können Sie die Produkt-Bilder bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 20) Downloads
In diesem Tab können Sie die Downloads (kostenlose sowie kostenpflichtige Downloads) des Produkts bearbeiten.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 21) Uploads
Dieser Punkt ist nur vorhanden, wenn unter 'Einstellungen->Zusatzmodule' das 'Kunden-Upload'-Modul freigeschaltet ist. Wenn Sie dieses freischalten möchten, kontaktieren Sie unseren Support.
In diesem Tab können Sie die Uploads des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs hochgeladen werden müssen.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 22) Datenfelder
In diesem Tab können Sie die Datenfelder des Produkts bearbeiten, die vom Kunden während des Bestellvorgangs eingegeben werden.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 23) Bundle
In diesem Tab können einstellen, aus welchen Einzelprodukten dieses Produkt besteht.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 24) Sets
In diesem Tab können Sie das Produkt einem oder mehreren Sets zuordnen.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 25) Zubehör
In diesem Tab können Sie Zubehör für dieses Produkt definieren
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Funktionen im unteren Teil
Punkt 30) Zur Produkt-Schnelltabelle
Klicken Sie auf diesen Link, um die gleichen Produkte (wie in Ihrer aktuellen Ansicht) in der Produkt-Schnelltabelle zu laden.
Punkt 31) Excel Export
Mit Klick auf diesen Button können Sie die gesamten Produktdaten nach Excel (in das XLS-Format) exportieren. Diese Datei können Sie auf Ihrem Computer lokal abspeichern.
Punkt 32) Import
Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie zur einer Import-Info-Seite:
Die Importfunktion ist nicht für Anfänger geeignet. Sollte der Import fehlerhaft durchgeführt werden, besteht die Gefahr, tausende Kategorien zu erzeugen, unzählige fehlerhafte Produkte einzustellen und vieles mehr.
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen den kostenlosen Service an, den Import für Sie durchzuführen:
Klicken Sie hier für mehr Informationen