Schnittstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Schnittstellen-Einstellungen nutzen können. Die…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Schnittstellen-Einstellungen nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter | + | {{Pro-version}} |
− | Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren". | + | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Schnittstellen-Einstellungen nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter {{pfad_schnittstellen}}.<br> |
+ | Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren".<br> | ||
− | == | + | == Einstellungen - Schnittstellen == |
[[Datei:Schnittstellen 1.jpg]] | [[Datei:Schnittstellen 1.jpg]] | ||
− | === Punkt 1) Google | + | === Punkt 1) Google === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Google zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_Google|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt 2) | + | === Punkt 2) Twitter === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Twitter zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_Twitter|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt 3) | + | === Punkt 3) eBay === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei eBay zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_eBay|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt 4) | + | === Punkt 4) Amazon === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei Amazon zur Bearbeitung bereit.<br> | |
− | + | [[Schnittstellen_-_Amazon|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | |
− | == | + | === Punkt 5) Marktplätze === |
− | [[ | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu Marktplätzen, Produktkatalogen und Produktsuchmaschinen zur Bearbeitung bereit.<br> |
+ | [[Schnittstellen_-_Produktkataloge|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 6) WaWi === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu extern eingebundenen Warenwirtschaftssystemen zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_WaWi|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 7) Recht === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten von extern eingebundenen Anbietern zur Bearbeitung bereit, die sich um das Thema Recht / gesetzliche Vorgaben drehen.<br> | |
− | + | [[Schnittstellen_-_Recht|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | |
− | === Punkt | + | === Punkt 8) Bewertungen === |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu eingebundenen Gütesiegeln und externen Kundenbewertungen zur Bearbeitung bereit.<br> | |
− | Sie | + | [[Schnittstellen_-_Bewertungen|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] |
− | + | === Punkt 9) Marketing === | |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Marketinginstrumenten zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_Marketing|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | + | === Punkt 10) Chat === | |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_Chat|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | + | === Punkt 11) Microsoft === | |
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.<br> | |
+ | [[Schnittstellen_-_Microsoft|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | + | === Punkt 12) Facebook === | |
− | |||
− | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.<br> | |
− | + | [[Schnittstellen_-_Facebook|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. November 2020, 16:43 Uhr
Die hier aufgeführten Funktionen sind nur in der Miet-Version unter Serverspot.de verfügbar.
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Schnittstellen-Einstellungen nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter 'Einstellungen->Schnittstellen'.
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren".
Inhaltsverzeichnis
Einstellungen - Schnittstellen
Punkt 1) Google
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Google zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 2) Twitter
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Twitter zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 3) eBay
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei eBay zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 4) Amazon
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei Amazon zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 5) Marktplätze
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu Marktplätzen, Produktkatalogen und Produktsuchmaschinen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 6) WaWi
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu extern eingebundenen Warenwirtschaftssystemen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 7) Recht
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten von extern eingebundenen Anbietern zur Bearbeitung bereit, die sich um das Thema Recht / gesetzliche Vorgaben drehen.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 8) Bewertungen
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu eingebundenen Gütesiegeln und externen Kundenbewertungen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 9) Marketing
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Marketinginstrumenten zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 10) Chat
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 11) Microsoft
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 12) Facebook
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.