Update Version 1.4.2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pro-version}} <br><br> '''Folgende Neuerungen bietet die Version 1.4.2:''' <br><br> * Die Javascript-Steuerung für morderne Browser wurde integriert, d.h. Java…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Es wurde ein Upload-Modul entwickelt, mit dem es möglich ist, beliebig viele Uploads pro Produkt festzulegen. Der Kunde muss (oder optional kann) diese Uploads dann während der Bestellung tätigen. Somit ist es möglich, zum Beispiel Druckmotive oder sonstige Bilder, Dokumente oder Videos direkt bei Bestellung vom Kunden zu erhalten. Bei Bedarf kann dieses Modul kann gesonders bestellt werden. | * Es wurde ein Upload-Modul entwickelt, mit dem es möglich ist, beliebig viele Uploads pro Produkt festzulegen. Der Kunde muss (oder optional kann) diese Uploads dann während der Bestellung tätigen. Somit ist es möglich, zum Beispiel Druckmotive oder sonstige Bilder, Dokumente oder Videos direkt bei Bestellung vom Kunden zu erhalten. Bei Bedarf kann dieses Modul kann gesonders bestellt werden. | ||
* Der Scrollbalken des Warenkorbs im Onlineshop wurde entfernt, stattdessen passt sich dieser jetzt immer der Produktanzahl im Warenkorb an, d.h. der Kunde sieht seine Produkt im Warenkorb alle immer auf einen Blick. | * Der Scrollbalken des Warenkorbs im Onlineshop wurde entfernt, stattdessen passt sich dieser jetzt immer der Produktanzahl im Warenkorb an, d.h. der Kunde sieht seine Produkt im Warenkorb alle immer auf einen Blick. | ||
− | * Sie haben jetzt die Möglichkeit, Google Analytics über | + | * Sie haben jetzt die Möglichkeit, Google Analytics über {{pfad_schnittstellen_google}} unter Punkt 'Google Analytics' einzubinden. |
* Google +1 wurde als Social-Media im Shop zusätzlich zu Facebook und Twitter hinzugefügt | * Google +1 wurde als Social-Media im Shop zusätzlich zu Facebook und Twitter hinzugefügt | ||
− | * Es wurden Veränderungen an der Menüstruktur vorgenommen, sodass diese einfacher/intuitiver bedienbar wird: 'Daten->Allgemeine Daten' und 'Daten->Konto/Bezahlung' wurden zusammengefasst zu dem Hauptmenüpunkt | + | * Es wurden Veränderungen an der Menüstruktur vorgenommen, sodass diese einfacher/intuitiver bedienbar wird: 'Daten->Allgemeine Daten' und 'Daten->Konto/Bezahlung' wurden zusammengefasst zu dem Hauptmenüpunkt {{pfad_daten}} ; 'Daten->Schnittstellen' ist jetzt unter {{pfad_schnittstellen}} zu finden ; 'Einstellungen->Kategorien' erreichen Sie nun über {{pfad_kategorien}} ; Der Hauptmenüpunkt 'Upload' wurde geändert in 'Design' und der Unterpunkt 'Upload->File-Manager' wurde nach {{pfad_filemanager}} verschoben ; 'Einstellungen->Anzeige', 'Einstellungen->Anzeige seitlich' sowie 'Einstellungen->Farben' sind jetzt unter dem Hauptmenüpunkt 'Design' zu finden ; 'Einstellungen->Sonstiges' und 'Einstellungen->Admin' wurden unter {{pfad_einstellungen_allgemein}} zusammengefasst |
* Paypal-Zahlung wurde optimiert: Paypal zeigt nun den gesamten Warenkorb (inkl. Produktnamen und Preisen) an. | * Paypal-Zahlung wurde optimiert: Paypal zeigt nun den gesamten Warenkorb (inkl. Produktnamen und Preisen) an. | ||
− | * Geizkragen.de und Geizhals.de wurden unter | + | * Geizkragen.de und Geizhals.de wurden unter {{pfad_schnittstellen_produktkataloge}} als extern angebundener Produktkatalog hinzugefügt |
− | * Über | + | * Über {{pfad_schnittstellen_mobile}} kann Ihr Shop nun mit 'Shopgate' verbunden werden. So erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren gesamten Shop mit wenigen Klicks über diesen Anbieter als App anzubieten oder den Shopgate-Marktplatz-App zu nutzen. |
− | * Unter | + | * Unter {{pfad_design_anzeige}} unter 'Produktgalerie sortieren nach' sind einige Sortiermöglichkeiten hinzugekommen. |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2011, 12:05 Uhr
Hinweis
Die hier aufgeführten Funktionen sind nur in der Miet-Version unter Serverspot.de verfügbar.
Folgende Neuerungen bietet die Version 1.4.2:
- Die Javascript-Steuerung für morderne Browser wurde integriert, d.h. Javascript-URLs haben nun ein lesbareres, besseres Format
- Der Javascript-Kern im Onlineshop wurde modernisiert und ist nun noch schneller
- Es wurde ein Upload-Modul entwickelt, mit dem es möglich ist, beliebig viele Uploads pro Produkt festzulegen. Der Kunde muss (oder optional kann) diese Uploads dann während der Bestellung tätigen. Somit ist es möglich, zum Beispiel Druckmotive oder sonstige Bilder, Dokumente oder Videos direkt bei Bestellung vom Kunden zu erhalten. Bei Bedarf kann dieses Modul kann gesonders bestellt werden.
- Der Scrollbalken des Warenkorbs im Onlineshop wurde entfernt, stattdessen passt sich dieser jetzt immer der Produktanzahl im Warenkorb an, d.h. der Kunde sieht seine Produkt im Warenkorb alle immer auf einen Blick.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit, Google Analytics über 'Einstellungen->Schnittstellen' im Tab Google unter Punkt 'Google Analytics' einzubinden.
- Google +1 wurde als Social-Media im Shop zusätzlich zu Facebook und Twitter hinzugefügt
- Es wurden Veränderungen an der Menüstruktur vorgenommen, sodass diese einfacher/intuitiver bedienbar wird: 'Daten->Allgemeine Daten' und 'Daten->Konto/Bezahlung' wurden zusammengefasst zu dem Hauptmenüpunkt Daten ; 'Daten->Schnittstellen' ist jetzt unter 'Einstellungen->Schnittstellen' zu finden ; 'Einstellungen->Kategorien' erreichen Sie nun über 'Produkte->Kategorien' ; Der Hauptmenüpunkt 'Upload' wurde geändert in 'Design' und der Unterpunkt 'Upload->File-Manager' wurde nach 'Seiten->File-Manager' verschoben ; 'Einstellungen->Anzeige', 'Einstellungen->Anzeige seitlich' sowie 'Einstellungen->Farben' sind jetzt unter dem Hauptmenüpunkt 'Design' zu finden ; 'Einstellungen->Sonstiges' und 'Einstellungen->Admin' wurden unter 'Einstellungen->Allgemein' zusammengefasst
- Paypal-Zahlung wurde optimiert: Paypal zeigt nun den gesamten Warenkorb (inkl. Produktnamen und Preisen) an.
- Geizkragen.de und Geizhals.de wurden unter 'Einstellungen->Schnittstellen' im Tab 'Marktplätze' als extern angebundener Produktkatalog hinzugefügt
- Über 'Einstellungen->Schnittstellen' im Tab 'Mobile' kann Ihr Shop nun mit 'Shopgate' verbunden werden. So erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren gesamten Shop mit wenigen Klicks über diesen Anbieter als App anzubieten oder den Shopgate-Marktplatz-App zu nutzen.
- Unter 'Design->Darstellung' unter 'Produktgalerie sortieren nach' sind einige Sortiermöglichkeiten hinzugekommen.