Update Version 1.8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pro-version}} <br><br> '''Folgende Neuerungen bietet die Version 1.8:''' <br><br> * Das Shop-Design wurde vollständig modernisiert. Neben der Neugestaltungen v…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
* Das Shop-Design wurde vollständig modernisiert. Neben der Neugestaltungen von existierenden Elementen stehen Ihnen nun folgende Neuerungen zur Verfügung: | * Das Shop-Design wurde vollständig modernisiert. Neben der Neugestaltungen von existierenden Elementen stehen Ihnen nun folgende Neuerungen zur Verfügung: | ||
− | ** Ein neuer Footer-Bereich ist gestaltbar | + | ** Ein neuer [[Footer|Footer-Bereich]] ist gestaltbar (unter {{Pfad_design_footer}}) |
− | ** Es kann zwischen sieben Seitenstrukturen ("Templates") gewählt werden. Statt dem statischen bisherigen 3-Spalten-Design können nun verschiedene Layouts eingestellt und zusätzlich in den Breiten und Höhen an die eigenen Wünsche angepasst werden. | + | ** Es kann zwischen [[Templates|sieben Seitenstrukturen]] ("Templates") gewählt werden. Statt dem statischen bisherigen 3-Spalten-Design können nun verschiedene Layouts eingestellt und zusätzlich in den Breiten und Höhen an die eigenen Wünsche angepasst werden (unter {{pfad_design_templates}}). |
** Die Gallerien-Ansicht in Ihrem Shop (Kategorien) kann, statt wie bisher ausschließlich 3-spaltig, nun wahlweise 1- bis -5-spaltig dargestellt werden, je nach eingestelltem Template und verfügbarer Breite des Hauptbereiches. | ** Die Gallerien-Ansicht in Ihrem Shop (Kategorien) kann, statt wie bisher ausschließlich 3-spaltig, nun wahlweise 1- bis -5-spaltig dargestellt werden, je nach eingestelltem Template und verfügbarer Breite des Hauptbereiches. | ||
** Die Einstellung 3-D (dreidimensional) kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen einen dreidimensionalen Look verleiht. | ** Die Einstellung 3-D (dreidimensional) kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen einen dreidimensionalen Look verleiht. | ||
** Die Einstellung 'Runde Ecken' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen bei Überschriftleisten runde Ecken verleiht. | ** Die Einstellung 'Runde Ecken' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen bei Überschriftleisten runde Ecken verleiht. | ||
** Die Einstellung 'Schatten-Umrandung' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop um seitliche und mittlere Kästen eine Schatten-Umrandung verleiht. | ** Die Einstellung 'Schatten-Umrandung' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop um seitliche und mittlere Kästen eine Schatten-Umrandung verleiht. | ||
− | ** Der bisherige kleine, seitliche Warenkorb kann gegen eine andere Variante ausgetauscht werden: Dieser befindet sich in einem immer sichtbaren "Header" (Kopfbereich), der oberhalb des Logos angebracht ist. Der neue Warenkorb wird intelligent gesteuert: So öffnet sich dieser beispielsweise automatisch, sobald ein Bild "gedraggt" wird oder ein Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Sie können diese Variante jederzeit unter | + | ** Der bisherige kleine, seitliche Warenkorb kann gegen eine andere Variante ausgetauscht werden: Dieser befindet sich in einem immer sichtbaren "Header" (Kopfbereich), der oberhalb des Logos angebracht ist. Der neue Warenkorb wird intelligent gesteuert: So öffnet sich dieser beispielsweise automatisch, sobald ein Bild "gedraggt" wird oder ein Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Sie können diese Variante jederzeit unter {{Pfad_design_footer}} ausprobieren, können jedoch jederzeit die alte Ansicht wiedereinstellen. Es empfielt sicht, diesen neuen Warenkorb einzustellen, da dieser für den Kunden immer im Bild ist und auch auf modernen Endgeräten (wie Smartphones und Tablets) vorteilhaft ist. |
− | ** Falls der Header-Bereich aktiv ist (einstellbar unter | + | ** Falls der Header-Bereich aktiv ist (einstellbar unter {{Pfad_design_footer}} unter 'Template-Details bearbeiten'), ordnet sich das Suchfeld aus dem Logo automatisch in den Header ein und ist so ebenfalls immer für den Kunden sichtbar. Dies gilt auch für die Sprachauswahl: Falls der Header aktiv ist, ordnet sich diese in den Headerbereich ein und verschwindet aus dem Logobereich. |
** Die Bildergalerie auf der Produkt-Detailseite wurde erweitert um einen Mouseover-Zoom, d.h. sobald mit der Maus über das Bild "gefahren" wird, öffnet sich ein komfortabler Zoom. In diesem Zuge werden Produktbilder beim Anlegen eines Produkts nun größer gespeichert (1000 x 1000 Pixel). | ** Die Bildergalerie auf der Produkt-Detailseite wurde erweitert um einen Mouseover-Zoom, d.h. sobald mit der Maus über das Bild "gefahren" wird, öffnet sich ein komfortabler Zoom. In diesem Zuge werden Produktbilder beim Anlegen eines Produkts nun größer gespeichert (1000 x 1000 Pixel). | ||
− | ** Unter | + | ** Unter {{Pfad_seiten_startseite}} kann auf der Startseite ein Slider platziert werden, in dem beliebige Produkte angezeigt werden. Es kann zwischen drei Arten von Slider-Darstellungen und insgesamt 15 Styles ausgewählt werden. |
** Die Lieferzeit wird nun zusätzlich visuell als farbiger Balken dargestellt. Dies kann deaktiviert werden. | ** Die Lieferzeit wird nun zusätzlich visuell als farbiger Balken dargestellt. Dies kann deaktiviert werden. | ||
** Das Gutschein-Eingabefeld kann nun deaktiviert werden, falls die Funktion Gutscheine nicht genutzt wird. | ** Das Gutschein-Eingabefeld kann nun deaktiviert werden, falls die Funktion Gutscheine nicht genutzt wird. | ||
** Die seitliche Kategorieliste wird nun komfortabler gesteuert, da jeder Untermenübaum einzeln geöffnet wird, anstatt wie bisher der gesamte Unterkategoriebaum. | ** Die seitliche Kategorieliste wird nun komfortabler gesteuert, da jeder Untermenübaum einzeln geöffnet wird, anstatt wie bisher der gesamte Unterkategoriebaum. | ||
− | ** Die Logo-Farben können nun, statt unter | + | ** Die Logo-Farben können nun, statt unter {{Pfad_design_logos_onlineshop}}, unter {{Pfad_design_farben}} eingestellt werden. |
** Die Farbeinstellungen wurden teilweise überarbeitet. Wenige Farben wurden entfernt (z.B. die einzelnen Farbeinstellungen zu dem seitlichen Kasten 'News'), die durch existierende oder neue Farben ersetzt wurden. Auch kamen neue Farbbereiche wie 'Header' oder 'Buttons und grafische Elemente' hinzu. Die Beispielbilder in den Tips auf den rechten Infobuttons der Farben wurden erneuert. | ** Die Farbeinstellungen wurden teilweise überarbeitet. Wenige Farben wurden entfernt (z.B. die einzelnen Farbeinstellungen zu dem seitlichen Kasten 'News'), die durch existierende oder neue Farben ersetzt wurden. Auch kamen neue Farbbereiche wie 'Header' oder 'Buttons und grafische Elemente' hinzu. Die Beispielbilder in den Tips auf den rechten Infobuttons der Farben wurden erneuert. | ||
− | * Die statistische Auswertung wurde grundlegend modernisiert. Diese steht nun unter | + | * Die statistische Auswertung wurde grundlegend modernisiert. Diese steht nun unter Statistiken->Besucher zur Verfügung. Zusätzlich wurden die bisher unter "Statistiken->grafisch" zur Einsicht gestellten Auswertungen zu Bestellungen, Kunden und Produkten erneuert und stehen nun unter "Statistiken->Auswertung" modernisiert zur Verfügung. |
− | * Die Zahlmethoden sind jetzt unter | + | * Die Zahlmethoden sind jetzt unter {{Pfad_einstellungen_zahlmethoden}} zu finden, mit der Möglichkeit, diese zu sortieren. Zusätzlich steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, je Zahlmethode eine Gebühr/einen Rabatt zu erheben, die auf den Warenkorbwert aufgerechnet/abgezogen wird (wahlweise Festbetrag oder prozentual zum Warenkorbwert). Die Zahlmethoden wurden außerdem um "Rechnung by Sofort" erweitert. Außerdem kann die Überweisungsfrist je Zahlungsarten "auf Rechnung" und "Vorkasse per Überweisung" eingetragen werden. |
− | * Die bisher unter | + | * Die bisher unter {{Pfad_einstellungen_versand}} einzustellende Nachnahmegebühr kann nun unter {{Pfad_einstellungen_zahlmethoden}} unter "Nachnahme" bearbeitet werden. |
* Staffelpreise werden nun übersichtlicher im Onlineshop angezeigt. | * Staffelpreise werden nun übersichtlicher im Onlineshop angezeigt. | ||
* Falls ein Rabattcode genutzt wurde, ist dieser nun auch auf der Rechnung vermerkt. | * Falls ein Rabattcode genutzt wurde, ist dieser nun auch auf der Rechnung vermerkt. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* Bei verkauften Download-Produkten und Bezahlung per direkter Zahlugsmethode (wie z.B. Paypal) kann nun eingestellt werden, dass der Versand der Download-Links sofort (automatisch) nach erfolgreicher Zahlung erfolgt. Darüber hinaus kann, statt einem Zeitraum, indem der Download dem Kunde zur Verfügung steht, nun auch eine bestimmte Downloadanzahl definiert werden, sodass dem Kunden der Download nun unabhängig von der Zeit, aber nur für eine gewisse Anzahl zur Verfügung steht. | * Bei verkauften Download-Produkten und Bezahlung per direkter Zahlugsmethode (wie z.B. Paypal) kann nun eingestellt werden, dass der Versand der Download-Links sofort (automatisch) nach erfolgreicher Zahlung erfolgt. Darüber hinaus kann, statt einem Zeitraum, indem der Download dem Kunde zur Verfügung steht, nun auch eine bestimmte Downloadanzahl definiert werden, sodass dem Kunden der Download nun unabhängig von der Zeit, aber nur für eine gewisse Anzahl zur Verfügung steht. | ||
* Als Inhaltsmenge ist jetzt auch Quadratmeter verfügbar. | * Als Inhaltsmenge ist jetzt auch Quadratmeter verfügbar. | ||
− | * Gesendete Emails können nun unter | + | * Gesendete Emails können nun unter {{Pfad_histories_emails}} kontrolliert, nachgehalten und bei Bedarf verändert und nochmals versendet werden. |
− | * Die Rechnungstext-Ergänzung zur | + | * Die Rechnungstext-Ergänzung zur Mehrwertsteuerbefreiung (Kleinunternehmer) kann nun unter {{Pfad_daten_konto}} unter 'Kleinunternehmer - Rechnung-Ergänzungstext' verändert werden. |
* Zu jeder stornierten Bestellung kann nun per Klick eine Gutschrift im PDF-Format angezeigt werden. | * Zu jeder stornierten Bestellung kann nun per Klick eine Gutschrift im PDF-Format angezeigt werden. | ||
* Die Download-Links zu gekauften Download-Produkten werden dem Kunde nun nicht nur per Email zugestellt, sondern (falls der Kunde registriert ist) sind die Download-Links zusätzlich im Kundenaccount in der Bestellliste aufgeführt. | * Die Download-Links zu gekauften Download-Produkten werden dem Kunde nun nicht nur per Email zugestellt, sondern (falls der Kunde registriert ist) sind die Download-Links zusätzlich im Kundenaccount in der Bestellliste aufgeführt. |
Aktuelle Version vom 18. März 2013, 20:22 Uhr
Hinweis
Die hier aufgeführten Funktionen sind nur in der Miet-Version unter Serverspot.de verfügbar.
Folgende Neuerungen bietet die Version 1.8:
- Das Shop-Design wurde vollständig modernisiert. Neben der Neugestaltungen von existierenden Elementen stehen Ihnen nun folgende Neuerungen zur Verfügung:
- Ein neuer Footer-Bereich ist gestaltbar (unter 'Design->Footer')
- Es kann zwischen sieben Seitenstrukturen ("Templates") gewählt werden. Statt dem statischen bisherigen 3-Spalten-Design können nun verschiedene Layouts eingestellt und zusätzlich in den Breiten und Höhen an die eigenen Wünsche angepasst werden (unter 'Design->Templates').
- Die Gallerien-Ansicht in Ihrem Shop (Kategorien) kann, statt wie bisher ausschließlich 3-spaltig, nun wahlweise 1- bis -5-spaltig dargestellt werden, je nach eingestelltem Template und verfügbarer Breite des Hauptbereiches.
- Die Einstellung 3-D (dreidimensional) kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen einen dreidimensionalen Look verleiht.
- Die Einstellung 'Runde Ecken' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop an ausgewählten Stellen bei Überschriftleisten runde Ecken verleiht.
- Die Einstellung 'Schatten-Umrandung' kann nun aktiviert werden, die Ihrem Shop um seitliche und mittlere Kästen eine Schatten-Umrandung verleiht.
- Der bisherige kleine, seitliche Warenkorb kann gegen eine andere Variante ausgetauscht werden: Dieser befindet sich in einem immer sichtbaren "Header" (Kopfbereich), der oberhalb des Logos angebracht ist. Der neue Warenkorb wird intelligent gesteuert: So öffnet sich dieser beispielsweise automatisch, sobald ein Bild "gedraggt" wird oder ein Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Sie können diese Variante jederzeit unter 'Design->Footer' ausprobieren, können jedoch jederzeit die alte Ansicht wiedereinstellen. Es empfielt sicht, diesen neuen Warenkorb einzustellen, da dieser für den Kunden immer im Bild ist und auch auf modernen Endgeräten (wie Smartphones und Tablets) vorteilhaft ist.
- Falls der Header-Bereich aktiv ist (einstellbar unter 'Design->Footer' unter 'Template-Details bearbeiten'), ordnet sich das Suchfeld aus dem Logo automatisch in den Header ein und ist so ebenfalls immer für den Kunden sichtbar. Dies gilt auch für die Sprachauswahl: Falls der Header aktiv ist, ordnet sich diese in den Headerbereich ein und verschwindet aus dem Logobereich.
- Die Bildergalerie auf der Produkt-Detailseite wurde erweitert um einen Mouseover-Zoom, d.h. sobald mit der Maus über das Bild "gefahren" wird, öffnet sich ein komfortabler Zoom. In diesem Zuge werden Produktbilder beim Anlegen eines Produkts nun größer gespeichert (1000 x 1000 Pixel).
- Unter Seiten->vorgegebene->Startseite kann auf der Startseite ein Slider platziert werden, in dem beliebige Produkte angezeigt werden. Es kann zwischen drei Arten von Slider-Darstellungen und insgesamt 15 Styles ausgewählt werden.
- Die Lieferzeit wird nun zusätzlich visuell als farbiger Balken dargestellt. Dies kann deaktiviert werden.
- Das Gutschein-Eingabefeld kann nun deaktiviert werden, falls die Funktion Gutscheine nicht genutzt wird.
- Die seitliche Kategorieliste wird nun komfortabler gesteuert, da jeder Untermenübaum einzeln geöffnet wird, anstatt wie bisher der gesamte Unterkategoriebaum.
- Die Logo-Farben können nun, statt unter Design->Logos->Onlineshop, unter 'Design->Farben' eingestellt werden.
- Die Farbeinstellungen wurden teilweise überarbeitet. Wenige Farben wurden entfernt (z.B. die einzelnen Farbeinstellungen zu dem seitlichen Kasten 'News'), die durch existierende oder neue Farben ersetzt wurden. Auch kamen neue Farbbereiche wie 'Header' oder 'Buttons und grafische Elemente' hinzu. Die Beispielbilder in den Tips auf den rechten Infobuttons der Farben wurden erneuert.
- Die statistische Auswertung wurde grundlegend modernisiert. Diese steht nun unter Statistiken->Besucher zur Verfügung. Zusätzlich wurden die bisher unter "Statistiken->grafisch" zur Einsicht gestellten Auswertungen zu Bestellungen, Kunden und Produkten erneuert und stehen nun unter "Statistiken->Auswertung" modernisiert zur Verfügung.
- Die Zahlmethoden sind jetzt unter Einstellungen->Zahlmethoden zu finden, mit der Möglichkeit, diese zu sortieren. Zusätzlich steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, je Zahlmethode eine Gebühr/einen Rabatt zu erheben, die auf den Warenkorbwert aufgerechnet/abgezogen wird (wahlweise Festbetrag oder prozentual zum Warenkorbwert). Die Zahlmethoden wurden außerdem um "Rechnung by Sofort" erweitert. Außerdem kann die Überweisungsfrist je Zahlungsarten "auf Rechnung" und "Vorkasse per Überweisung" eingetragen werden.
- Die bisher unter 'Einstellungen->Versand' einzustellende Nachnahmegebühr kann nun unter Einstellungen->Zahlmethoden unter "Nachnahme" bearbeitet werden.
- Staffelpreise werden nun übersichtlicher im Onlineshop angezeigt.
- Falls ein Rabattcode genutzt wurde, ist dieser nun auch auf der Rechnung vermerkt.
- In der Bestellübersicht kann jetzt der Stückpreis von in der Bestellung enthaltenen Produkten verändert werden.
- Die Cross-Selling-Funktion, sprich die Anzeige "Ähnliche Produkte" in den Produktdetails, wurde erweitert. Es stehen nun folgende weitere Cross-Selling-Anzeigen zur Verfügung: "Kunden kauften auch", "Zuletzt angesehen", "Versandkostenfrei bei Kauf von". Diese Erweiterungen können Sie unter Design->Darsellung im Tab Einstellungen unter "Cross Selling" anzeigen lassen.
- In den Produktgallerien kann nun auch nach "meist gekauften" und "bestbewertesten" Produkte sortiert werden.
- Die Suche im Shop wurde tiefgreifend verbessert: Die Ergebnisse werden nun über ein Prioritätensystem eingestuft, wobei auch der vollständige Produktname von Varianten berücksichtigt wird.
- Statt der Anzeige des vollständigen Kategoriebaums in dem horizontalen Menü (Einstellungen->Menü) kann jetzt auch jede beliebige einzelne Kategorie bzw. jeder beliebige Kategorie-Unterbaum angezeigt werden.
- Sollte der Versand einer Bestellung in ein Nicht-EU-Land erfolgen, wird bei Bestellabschluss ein gesetzlich verpflichtender Hinweis über mögliche Zollgebühren angegeben.
- Das Newsletter-Abbonement wird nun auch, falls aktiviert, im Bestellprozess (nicht wie bisher ausschließlich während der Registrierung) abgefragt.
- Zweisprachigkeit (Deutsch udn Englisch) kann nun deaktiviert werden. Es stehen in der Administration dann nur die deutschen Felder zur Verfügung, was der Übersicht dient, sollte keine englische Sprache angeboten werden.
- Zweisprachigkeit wurde nun in jedem möglichen Bereich integriert, d.h. es können nun zusätzlich folgende Bereiche vollständig auch in Englisch verfasst werden: Eigene Seiten ; Kategorienamen ; Produktenamen und -beschreibung ; Produkt-Suchmaschinendaten wie Titel, Kurzbeschreibung und Keywords ; Variantennamen ; News/Shopnachrichten ; Menüeinträge ; Seitliche Elemente
- Bei verkauften Download-Produkten und Bezahlung per direkter Zahlugsmethode (wie z.B. Paypal) kann nun eingestellt werden, dass der Versand der Download-Links sofort (automatisch) nach erfolgreicher Zahlung erfolgt. Darüber hinaus kann, statt einem Zeitraum, indem der Download dem Kunde zur Verfügung steht, nun auch eine bestimmte Downloadanzahl definiert werden, sodass dem Kunden der Download nun unabhängig von der Zeit, aber nur für eine gewisse Anzahl zur Verfügung steht.
- Als Inhaltsmenge ist jetzt auch Quadratmeter verfügbar.
- Gesendete Emails können nun unter Histories->Emails kontrolliert, nachgehalten und bei Bedarf verändert und nochmals versendet werden.
- Die Rechnungstext-Ergänzung zur Mehrwertsteuerbefreiung (Kleinunternehmer) kann nun unter Daten im Tab 'Konto/Bezahlung' unter 'Kleinunternehmer - Rechnung-Ergänzungstext' verändert werden.
- Zu jeder stornierten Bestellung kann nun per Klick eine Gutschrift im PDF-Format angezeigt werden.
- Die Download-Links zu gekauften Download-Produkten werden dem Kunde nun nicht nur per Email zugestellt, sondern (falls der Kunde registriert ist) sind die Download-Links zusätzlich im Kundenaccount in der Bestellliste aufgeführt.