Schnittstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Schnittstellen“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Schnittstellen_-_Twitter|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Schnittstellen_-_Twitter|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt 3) | + | === Punkt 3) eBay === |
− | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu Produktkatalogen und Produktsuchmaschinen zur Bearbeitung bereit.<br> | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei eBay zur Bearbeitung bereit.<br> |
+ | [[Schnittstellen_-_eBay|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 4) Amazon === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei Amazon zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
+ | [[Schnittstellen_-_Amazon|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 5) Marktplätze === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu Marktplätzen, Produktkatalogen und Produktsuchmaschinen zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
[[Schnittstellen_-_Produktkataloge|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Schnittstellen_-_Produktkataloge|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 6) WaWi === |
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu extern eingebundenen Warenwirtschaftssystemen zur Bearbeitung bereit.<br> | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu extern eingebundenen Warenwirtschaftssystemen zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
[[Schnittstellen_-_WaWi|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | [[Schnittstellen_-_WaWi|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 7) Recht === |
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten von extern eingebundenen Anbietern zur Bearbeitung bereit, die sich um das Thema Recht / gesetzliche Vorgaben drehen.<br> | ||
+ | [[Schnittstellen_-_Recht|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 8) Bewertungen === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu eingebundenen Gütesiegeln und externen Kundenbewertungen zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
+ | [[Schnittstellen_-_Bewertungen|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | === Punkt 9) Marketing === | ||
+ | |||
+ | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Marketinginstrumenten zur Bearbeitung bereit.<br> | ||
+ | [[Schnittstellen_-_Marketing|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punkt 10) Chat === | ||
− | In diesem Tab stehen die Einstellungen | + | In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.<br> |
− | [[Schnittstellen_- | + | [[Schnittstellen_-_Chat|Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.]] |
Version vom 16. April 2018, 20:04 Uhr
Die hier aufgeführten Funktionen sind nur in der Miet-Version unter Serverspot.de verfügbar.
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Seite für die Schnittstellen-Einstellungen nutzen können. Diese Seite erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter 'Einstellungen->Schnittstellen'.
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über die blauen Info-Buttons "fahren".
Inhaltsverzeichnis
Einstellungen - Schnittstellen
Punkt 1) Google
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Google zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 2) Twitter
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten der Schnittstelle zu Twitter zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 3) eBay
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei eBay zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 4) Amazon
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zum Verkauf von Produkten bei Amazon zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 5) Marktplätze
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu Marktplätzen, Produktkatalogen und Produktsuchmaschinen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 6) WaWi
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten zu extern eingebundenen Warenwirtschaftssystemen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 7) Recht
In diesem Tab stehen die Einstellungen und Daten von extern eingebundenen Anbietern zur Bearbeitung bereit, die sich um das Thema Recht / gesetzliche Vorgaben drehen.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 8) Bewertungen
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu eingebundenen Gütesiegeln und externen Kundenbewertungen zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 9) Marketing
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Marketinginstrumenten zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.
Punkt 10) Chat
In diesem Tab stehen die Einstellungen zu Live-Chats in Ihrem Shop zur Bearbeitung bereit.
Klicken Sie hier für eine genaue Beschreibung.