Update Version 2.5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Shop | * Shop | ||
** Die Bildergalerie in den Produktdetails wurde erneuert und um eine '''Fullscreen-Funktion''' erweitert, die auf Klick auf das Fullscreen-Icon (oben rechts) eine Vollbildansicht der vorhandenen Fotos öffnet. Bei größeren Shopbreiten, d.h. wenn viel Platz/Breite in den Produktdetails vorhanden ist, wird das Produktbild nun, angepasst an diese Breite, größer dargestellt. (Bisher vergrößerte sich nur der rechte Bereich mit dem Produktnamen, was nun nicht mehr der Fall ist). Diese Bildergalerie wird auch in den Produktgalerien, also den Kategorieansichten, geladen, sodass es nun möglich ist, schon in dieser Ansicht jeweils alle Bilder anzuschauen, wenn gewollt auch in der Fullscreen-Ansicht. | ** Die Bildergalerie in den Produktdetails wurde erneuert und um eine '''Fullscreen-Funktion''' erweitert, die auf Klick auf das Fullscreen-Icon (oben rechts) eine Vollbildansicht der vorhandenen Fotos öffnet. Bei größeren Shopbreiten, d.h. wenn viel Platz/Breite in den Produktdetails vorhanden ist, wird das Produktbild nun, angepasst an diese Breite, größer dargestellt. (Bisher vergrößerte sich nur der rechte Bereich mit dem Produktnamen, was nun nicht mehr der Fall ist). Diese Bildergalerie wird auch in den Produktgalerien, also den Kategorieansichten, geladen, sodass es nun möglich ist, schon in dieser Ansicht jeweils alle Bilder anzuschauen, wenn gewollt auch in der Fullscreen-Ansicht. | ||
− | ** Bei | + | ** Bei (seit dem letzten Update auf Version 2.4 möglichen) breiteren Shops (einstellbar unter Design->Templates unter 'Gesamte Breite des Shops') kann nun auch eine 6-spaltige Produktansicht in der Galerie eingestellt werden. |
<br> | <br> | ||
* [[Zahlmethoden]] | * [[Zahlmethoden]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
** Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs der Schnittstelle zu Amazon | ** Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs der Schnittstelle zu Amazon | ||
** Die REST-API wurde performancetechnisch verbessert | ** Die REST-API wurde performancetechnisch verbessert | ||
+ | ** Facebook Pixel Code Integration im Shop unter [[Schnittstellen|Einstellungen > Schnittstellen]] | ||
<br> | <br> | ||
* Administration | * Administration | ||
** Im Schritt 2 von 3 wurde die Administration vollständig modernisiert. Alle Tabellen und weitere Bereiche '''sind nun responsiv''', d.h. diese passen sich dem jeweiligen Endgerät (ob Smartphone, Tablet, Notebook oder PC) automatisch an. Dies ermöglicht nun auch die komfortable Nutzung der Administration über ein mobiles Endgerät. Der Inhalt von Tabs und alle restlichen, fehlenden Bereiche werden im nächsten Update, im Schritt 3 von 3, responsiv nachgereicht. | ** Im Schritt 2 von 3 wurde die Administration vollständig modernisiert. Alle Tabellen und weitere Bereiche '''sind nun responsiv''', d.h. diese passen sich dem jeweiligen Endgerät (ob Smartphone, Tablet, Notebook oder PC) automatisch an. Dies ermöglicht nun auch die komfortable Nutzung der Administration über ein mobiles Endgerät. Der Inhalt von Tabs und alle restlichen, fehlenden Bereiche werden im nächsten Update, im Schritt 3 von 3, responsiv nachgereicht. | ||
− | |||
** Die Seite zur EU-Streitschlichtung ist nun individualisierbar und unter Seiten > vorgegebene zu finden | ** Die Seite zur EU-Streitschlichtung ist nun individualisierbar und unter Seiten > vorgegebene zu finden |
Aktuelle Version vom 9. März 2017, 19:13 Uhr
Folgende Neuerungen bietet die Version 2.5:
- Shop
- Die Bildergalerie in den Produktdetails wurde erneuert und um eine Fullscreen-Funktion erweitert, die auf Klick auf das Fullscreen-Icon (oben rechts) eine Vollbildansicht der vorhandenen Fotos öffnet. Bei größeren Shopbreiten, d.h. wenn viel Platz/Breite in den Produktdetails vorhanden ist, wird das Produktbild nun, angepasst an diese Breite, größer dargestellt. (Bisher vergrößerte sich nur der rechte Bereich mit dem Produktnamen, was nun nicht mehr der Fall ist). Diese Bildergalerie wird auch in den Produktgalerien, also den Kategorieansichten, geladen, sodass es nun möglich ist, schon in dieser Ansicht jeweils alle Bilder anzuschauen, wenn gewollt auch in der Fullscreen-Ansicht.
- Bei (seit dem letzten Update auf Version 2.4 möglichen) breiteren Shops (einstellbar unter Design->Templates unter 'Gesamte Breite des Shops') kann nun auch eine 6-spaltige Produktansicht in der Galerie eingestellt werden.
- Zahlmethoden
- Neue Zahlmethode Amazon Pay für Zahlungen mit dem Amazon Konto
- Zahlmethode BillSafe Ratenkauf wird nicht mehr angeboten - die Schnittstelle wurde somit entfernt
- Zahlmethode SecuPay um Demomodus für Tests erweitert
- Schnittstellen
- Schnittstelle zur Online-Warenwirtschaft von Billbee
- Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs der Schnittstelle zu Amazon
- Die REST-API wurde performancetechnisch verbessert
- Facebook Pixel Code Integration im Shop unter Einstellungen > Schnittstellen
- Administration
- Im Schritt 2 von 3 wurde die Administration vollständig modernisiert. Alle Tabellen und weitere Bereiche sind nun responsiv, d.h. diese passen sich dem jeweiligen Endgerät (ob Smartphone, Tablet, Notebook oder PC) automatisch an. Dies ermöglicht nun auch die komfortable Nutzung der Administration über ein mobiles Endgerät. Der Inhalt von Tabs und alle restlichen, fehlenden Bereiche werden im nächsten Update, im Schritt 3 von 3, responsiv nachgereicht.
- Die Seite zur EU-Streitschlichtung ist nun individualisierbar und unter Seiten > vorgegebene zu finden