Farben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Einstellungsseite zu den Farben nutzen können. Die Farbeneinst…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Einstellungsseite zu den Farben nutzen können. Die Farbeneinstellungen erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter | + | Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Einstellungsseite zu den Farben nutzen können. Die Farbeneinstellungen erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter {{pfad_design_farben}}.<br> |
− | |||
− | |||
== Farbübersicht == | == Farbübersicht == | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
Fahren Sie mit der Maus über die blauen Infobuttons um genauere Beschreibung inklusive Bilder über die Farbe zu erhalten. | Fahren Sie mit der Maus über die blauen Infobuttons um genauere Beschreibung inklusive Bilder über die Farbe zu erhalten. | ||
− | === Punkt 6) Preview === | + | === Punkt 6) Information: aktuelles Farbschema === |
+ | |||
+ | Damit Sie immer die Übersicht behalten, welches Farbeschema Sie gerade bearbeiten steht diese Information immer oben links. | ||
+ | |||
+ | === Punkt 7) Preview === | ||
Klicken Sie auf "Preview" anzeigen, um Ihren Onlineshop mit den derzeit gespeicherten Farben zu betrachten. | Klicken Sie auf "Preview" anzeigen, um Ihren Onlineshop mit den derzeit gespeicherten Farben zu betrachten. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Punkt 8) Aktives Farbschema ändern === |
− | + | Wählen Sie aus den vorliegenden Farbschemata das aus, dass Sie für Ihren Onlineshop aktivieren möchten. | |
+ | Die Seite lädt im Anschluss automatisch neu um die aktiven Farben editieren zu können. | ||
− | |||
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | == | + | == Farben speichern == |
− | + | [[Datei:Farben 2.jpg]] | |
− | + | === In neues Farbschema speichern === | |
− | ==== | + | ==== Punkt 9) Neues Farmschema anlegen ==== |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | + | Geben Sie einen Namen für Ihr neues Farbschema ein und klicken Sie anschliessend den Button "anlegen", um das Farbschema zu speichern. | |
− | === | + | === In bestehendes Farbschema (überschreiben) === |
− | + | ==== Punkt 10) Bestehendes Farbschema ändern ==== | |
− | + | Wählen Sie hier das bestehende Farbschema aus, welches Sie mit den Farben, die Sie oben ausgewählt haben (Kapitel 1), überschreiben möchten. Klicken Sie anschliessend auf den Button "ändern" ('''Punkt 11''') um den Vorgang abzuschliessen. | |
− | |||
==Farbschema löschen == | ==Farbschema löschen == | ||
− | + | === Punkt 12) Farbschema auswählen === | |
− | |||
− | === Punkt | ||
Wählen Sie hier das Farbschema aus, welches unwiderruflich gelöscht werden soll. | Wählen Sie hier das Farbschema aus, welches unwiderruflich gelöscht werden soll. | ||
− | === Punkt | + | === Punkt 13) Farbschema löschen === |
− | Klicken Sie auf das | + | Klicken Sie auf das 'rote Kreuz', um das ausgewählte Farbschema (Punkt 13) zu löschen. Bevor das Farbschema endgültig gelöscht wird, müssen Sie eine Sicherheitsfrage beantworten. |
Aktuelle Version vom 7. August 2014, 18:01 Uhr
Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Einstellungsseite zu den Farben nutzen können. Die Farbeneinstellungen erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter 'Design->Farben'.
Inhaltsverzeichnis
Farbübersicht
Wie überall im administrativen Bereich Ihres Shopsystem erhalten Sie die Beschreibungen auch, indem Sie mit der Maus über diese Überschriften "fahren".
Punkt 1) Name
Name des Farbbereiches. Da dieser Name meist nicht sonderlich gut erklärt, in welchem Bereich die Farbe eingesetzt wird, fahren Sie rechts in jeder Zeile über das blaue Infosymbol (Punkt 6), um eine genauere und bessere Beschreibung zu erhalten..
Punkt 2) Farbe wählen
In diesem Feld können Sie einen hexadezimalen Farbzahlencode eingeben (Format: '#xxxxxx'). Sie können jedoch auch auf das 'Regenbogen'-Bild rechts neben jedem Eingabefeld in dieser Spalte klicken und eine Farbe aus dem Farbschema auswählen. Die hexadezimale Zahl wird dann automatisch generiert und erscheint in dem Textfeld rechts daneben. Die neue ausgewählte Farbe ist dann rechts im Feld 'neue Farbe' (Punkt 3) zu sehen, sodass Sie diese mit der alten Farbe (weiter rechts unter 'alte Farbe', Punkt 4) vergleichen können.
Wenn Sie eine neue Farbe ausgewählt haben können Sie diese in ein Farbschema (Farb-Theme) speichern (unter 'Farbschema speichern', näher beschrieben in Kapitel 2 auf dieser Seite). Welches Farbschema im Shop aktiv ist sehen Sie unter 'aktives Farbschema', näher beschrieben in Kapitel 3 auf dieser Seite.
Punkt 3) Neue Farbe
Links können Sie beim Feld 'Farbe wählen' auf das 'Regenbogen'-Bild klicken und eine neue Farbe auswählen Punkt 3). Diese wird hier angezeigt, sodass Sie diese neue Farbe mit der alten Farbe (Punkt 5) vergleichen können.
Punkt 4) Alte Farbe
Hier werden die Farben des aktuell ausgewählten Farbschemas angezeigt! Welches das aktuelle/aktive Farbschema ist sehen Sie in Kaptiel 3 hier auf der Seite.
Punkt 5) Genaue Informationen zur Farbe
Fahren Sie mit der Maus über die blauen Infobuttons um genauere Beschreibung inklusive Bilder über die Farbe zu erhalten.
Punkt 6) Information: aktuelles Farbschema
Damit Sie immer die Übersicht behalten, welches Farbeschema Sie gerade bearbeiten steht diese Information immer oben links.
Punkt 7) Preview
Klicken Sie auf "Preview" anzeigen, um Ihren Onlineshop mit den derzeit gespeicherten Farben zu betrachten.
Punkt 8) Aktives Farbschema ändern
Wählen Sie aus den vorliegenden Farbschemata das aus, dass Sie für Ihren Onlineshop aktivieren möchten. Die Seite lädt im Anschluss automatisch neu um die aktiven Farben editieren zu können.
Farben speichern
In neues Farbschema speichern
Punkt 9) Neues Farmschema anlegen
Geben Sie einen Namen für Ihr neues Farbschema ein und klicken Sie anschliessend den Button "anlegen", um das Farbschema zu speichern.
In bestehendes Farbschema (überschreiben)
Punkt 10) Bestehendes Farbschema ändern
Wählen Sie hier das bestehende Farbschema aus, welches Sie mit den Farben, die Sie oben ausgewählt haben (Kapitel 1), überschreiben möchten. Klicken Sie anschliessend auf den Button "ändern" (Punkt 11) um den Vorgang abzuschliessen.
Farbschema löschen
Punkt 12) Farbschema auswählen
Wählen Sie hier das Farbschema aus, welches unwiderruflich gelöscht werden soll.
Punkt 13) Farbschema löschen
Klicken Sie auf das 'rote Kreuz', um das ausgewählte Farbschema (Punkt 13) zu löschen. Bevor das Farbschema endgültig gelöscht wird, müssen Sie eine Sicherheitsfrage beantworten.